Kapasiti penghantaran
| Kapasiti papan tegar | |
| Bilangan lapisan: | 1-42 lapisan |
| Bahan: | FR4 \ HIGH TG FR4 \ LEAD Bahan Percuma \ Cem1 \ CEM3 \ Aluminium \ Metal Core \ Ptfe \ Rogers |
| Keluar Lapisan Cu Ketebalan: | 1-6oz |
| Ketebalan Cu Lapisan Dalam: | 1-4oz |
| Kawasan pemprosesan maksimum: | 610*1100mm |
| Ketebalan papan minimum: | 2 lapisan 0.3mm (12 juta) 4 lapisan 0.4mm (16 juta) 6 lapisan 0.8mm (32 juta) 8 lapisan 1.0mm (40 juta) 10 lapisan 1.1mm (44 juta) 12 lapisan 1.3mm (52 juta) 14 lapisan 1.5mm (59 juta) 16 lapisan 1.6mm (63 juta) |
| Lebar minimum: | 0.076mm (3mil) |
| Ruang minimum: | 0.076mm (3mil) |
| Saiz lubang minimum (lubang akhir): | 0.2mm |
| Nisbah Aspek: | 10: 1 |
| Saiz lubang penggerudian: | 0.2-0.65mm |
| Toleransi penggerudian: | +\-0.05mm (2mil) |
| Toleransi PTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.1mm (4mil) |
| Toleransi NPTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.05mm (2mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.05mm (2mil) |
| Selesaikan Toleransi Lembaga: | Ketebalan < 0.8mm, Toleransi: +/- 0.08mm |
| 0.8mm ≤ keterujaan≤6.5mm, toleransi +/- 10% | |
| Jambatan Soldmask Minimum: | 0.076mm (3mil) |
| Berpusing dan membongkok: | ≤0.75% min0.5% |
| Raneg TG: | 130-215 ℃ |
| Toleransi impedans: | +/- 10%, min +/- 5% |
| Rawatan Permukaan:
| Hasl, LF Hasl |
| Emas rendaman, emas kilat, jari emas | |
| Perak rendaman, timah rendaman, OSP | |
| Penyaduran Emas Selektif, Ketebalan Emas Sehingga 3um (120U ") | |
| Cetakan karbon, s/m peelable, enepig | |
| Kapasiti papan aluminium | |
| Bilangan lapisan: | Lapisan tunggal, lapisan berganda |
| Saiz papan maksimum: | 1500*600mm |
| Ketebalan papan: | 0.5-3.0mm |
| Ketebalan tembaga: | 0.5-4oz |
| Saiz lubang minimum: | 0.8mm |
| Lebar minimum: | 0.1mm |
| Ruang minimum: | 0.12mm |
| Saiz pad minimum: | 10 mikron |
| Kemasan Permukaan: | Hasl, OSP, Enig |
| Membentuk: | CNC, menumbuk, v-potong |
| Peralatan: | Penguji Universal |
| Penguji Terbuka/Pendek Probe Terbuka | |
| Mikroskop kuasa tinggi | |
| Kit ujian solder | |
| Penguji kekuatan kulit | |
| Penguji Terbuka & Pendek Tinggi Volt | |
| Kit cetakan seksyen silang dengan penggilap | |
| Kapasiti FPC | |
| Lapisan: | 1-8 lapisan |
| Ketebalan papan: | 0.05-0.5mm |
| Ketebalan tembaga: | 0.5-3oz |
| Lebar minimum: | 0.075mm |
| Ruang minimum: | 0.075mm |
| Melalui saiz lubang: | 0.2mm |
| Saiz lubang laser minimum: | 0.075mm |
| Saiz lubang menumbuk minimum: | 0.5mm |
| Toleransi Soldmask: | +\-0.5mm |
| Toleransi dimensi penghalaan minimum: | +\-0.5mm |
| Kemasan Permukaan: | Hasl, LF hasl, perak rendaman, emas rendaman, emas kilat, OSP |
| Membentuk: | Menumbuk, laser, potong |
| Peralatan: | Penguji Universal |
| Penguji Terbuka/Pendek Probe Terbuka | |
| Mikroskop kuasa tinggi | |
| Kit ujian solder | |
| Penguji kekuatan kulit | |
| Penguji Terbuka & Pendek Tinggi Volt | |
| Kit cetakan seksyen silang dengan penggilap | |
| Kapasiti tegar & flex | |
| Lapisan: | 1-28 lapisan |
| Jenis Bahan: | FR-4 (TG Tinggi, Halogen Percuma, Kekerapan Tinggi) PTFE, BT, GETEK, Pangkalan Aluminium, Pangkalan Tembaga, KB, Nanya, Shengyi, Iteq, Ilm, Isola, Nelco, Rogers, Arlon |
| Ketebalan papan: | 6-240mil/0.15-6.0mm |
| Ketebalan tembaga: | 210um (6oz) untuk lapisan dalaman 210um (6oz) untuk lapisan luar |
| Saiz gerudi mekanikal min: | 0.2mm/0.08 " |
| Nisbah Aspek: | 2: 1 |
| Saiz panel maksimum: | Sigle Side atau Double Side: 500mm*1200mm |
| Lapisan Multilayer: 508mm x 610mm (20 "x 24") | |
| Lebar/ruang garis min: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 " / 0.003") / 3mil / 3mil |
| Melalui jenis lubang: | Buta / Dikebumikan / Dipasang (VOP, VIP ...) |
| HDI / Microvia: | Ya |
| Kemasan Permukaan: | Hasl, LF Hasl |
| Emas rendaman, emas kilat, jari emas | |
| Perak rendaman, timah rendaman, OSP | |
| Penyaduran Emas Selektif, Ketebalan Emas Sehingga 3um (120U ") | |
| Cetakan karbon, s/m peelable, enepig | |
| Membentuk: | CNC, menumbuk, v-potong |
| Peralatan: | Penguji Universal |
| Penguji Terbuka/Pendek Probe Terbuka | |
| Mikroskop kuasa tinggi | |
| Kit ujian solder | |
| Penguji kekuatan kulit | |
| Penguji Terbuka & Pendek Tinggi Volt | |
| Kit cetakan seksyen silang dengan penggilap | |


